| CÓDIGO | A | B | C | D | E | F | CH | Peso (g) | Q–>R | R–>Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 455048 | M5 | 4 | 37,5 | 4 | 24 | 15,5 | 14 | 38 | 0-170 Nl/min | 180 Nl/min |
| 455058 | M5 | 5 | 37,5 | 4 | 24 | 15,5 | 14 | 41 | 0-330 Nl/min | 220 Nl/min |
| 455068 | M5 | 6 | 37,5 | 4 | 27 | 15,5 | 14 | 43 | 0-360 Nl/min | 260 Nl/min |
| 475048 | M5 | 4 | 37,5 | 4 | 24 | 15,5 | 14 | 38 | 0-170 Nl/min | 180 Nl/min |
| 475058 | M5 | 5 | 37,5 | 4 | 24 | 15,5 | 14 | 41 | 0-330 Nl/min | 220 Nl/min |
| 475068 | M5 | 6 | 37,5 | 4 | 27 | 15,5 | 14 | 43 | 0-360 Nl/min | 260 Nl/min |
| 485048 | M5 | 4 | 37,5 | 4 | 24 | 15,5 | 14 | 38 | 0-170 Nl/min | 180 Nl/min |
| 485058 | M5 | 5 | 37,5 | 4 | 24 | 15,5 | 14 | 41 | 0-330 Nl/min | 220 Nl/min |
| 485068 | M5 | 6 | 37,5 | 4 | 27 | 15,5 | 14 | 43 | 0-360 Nl/min | 260 Nl/min |
| 495048 | M5 | 4 | 37,5 | 4 | 24 | 15,5 | 14 | 38 | 0-170 Nl/min | 180 Nl/min |
| 495058 | M5 | 5 | 37,5 | 4 | 24 | 15,5 | 14 | 41 | 0-330 Nl/min | 220 Nl/min |
| 495068 | M5 | 6 | 37,5 | 4 | 27 | 15,5 | 14 | 43 | 0-360 Nl/min | 260 Nl/min |
| 555048 | M5 | 4 | 37,5 | 4 | 24 | 15,5 | 14 | 38 | 0-170 Nl/min | 180 Nl/min |
| 555058 | M5 | 5 | 37,5 | 4 | 24 | 15,5 | 14 | 41 | 0-330 Nl/min | 220 Nl/min |
| 555068 | M5 | 6 | 37,5 | 4 | 27 | 15,5 | 14 | 43 | 0-360 Nl/min | 260 Nl/min |
Em 2001, a Sistem do Brasil foi oficialmente inaugurada na cidade de Caxias do Sul – RS. Uma joint-venture entre a Sistem Pneumática de Bologna, Itália e o Grupo Manzato de Caxias do Sul, Brasil. A empresa atende diretamente distribuidores, revendas e fabricantes de máquinas.