| CÓDIGO | A | B | C | D | E | F | G | CH | Peso (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 338048 | G1/8 | 4 | 20 | 6 | 20 | 10 | 14,3 | 13 | 18 |
| 334048 | G1/4 | 4 | 23,5 | 8 | 20 | 10 | 17,5 | 16 | 24 |
| 338058 | G1/8 | 5 | 21 | 6 | 20,5 | 11 | 14,3 | 13 | 22 |
| 334058 | G1/4 | 5 | 23 | 8 | 20,5 | 11 | 17,5 | 16 | 28 |
| 338068 | G1/8 | 6 | 22 | 6 | 23 | 13 | 14,3 | 14 | 31 |
| 334068 | G1/4 | 6 | 24,5 | 8 | 23 | 13 | 17,5 | 16 | 37 |
| 338088 | G1/8 | 8 | 24 | 6 | 25,5 | 15 | 15,5 | 16 | 43 |
| 334088 | G1/4 | 8 | 25 | 8 | 25,5 | 15 | 17,5 | 16 | 42 |
| 334108 | G1/4 | 10 | 28 | 8 | 29 | 17,5 | 20,7 | 19 | 61 |
| 333108 | G3/8 | 10 | 32 | 10 | 29 | 17,5 | 22 | 20 | 68 |
| 332108 | G1/2 | 10 | 32 | 12 | 29 | 17,5 | 26,8 | 24 | 90 |
| 334128 | G1/4 | 12 | 31 | 8 | 31 | 21,5 | 24,5 | 22 | 92 |
| 333128 | G3/8 | 12 | 33 | 10 | 31 | 21,5 | 24,5 | 22 | 97 |
| 332128 | G1/2 | 12 | 36 | 12 | 31 | 21,5 | 26,8 | 24 | 114 |
| 333148 | G3/8 | 14 | 37 | 10 | 36 | 25,5 | 29 | 26 | 160 |
| 332148 | G1/2 | 14 | 39 | 12 | 36 | 25,5 | 29 | 26 | 169 |
Em 2001, a Sistem do Brasil foi oficialmente inaugurada na cidade de Caxias do Sul – RS. Uma joint-venture entre a Sistem Pneumática de Bologna, Itália e o Grupo Manzato de Caxias do Sul, Brasil. A empresa atende diretamente distribuidores, revendas e fabricantes de máquinas.