Reguladora de velocidade Rosca Macho BSPT – Tubo com manípulo
| CÓDIGO | A | B | C | C2 | C3 | D | E | F | CH | Peso (g) | Q–>R | R–>Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 458041T | R1/8 | 4 | 53 | 66 | 71 | 8 | 24 | 15,5 | 14 | 43 | 0-200Nl/min | 200 Nl/min |
| 458051T | R1/8 | 5 | 53 | 66 | 71 | 8 | 24 | 15,5 | 14 | 43 | 0-400Nl/min | 360 Nl/min |
| 458061T | R1/8 | 6 | 53 | 66 | 71 | 8 | 27 | 15,5 | 14 | 46 | 0-600Nl/min | 480 Nl/min |
| 454061T | R1/4 | 6 | 62,5 | 78,5 | 80,5 | 10 | 28,5 | 17,8 | 16 | 73 | 0-600Nl/min | 500 Nl/min |
| 458081T | R1/8 | 8 | 53 | 66 | 71 | 8 | 29 | 15,5 | 14 | 49 | 0-680Nl/min | 500 Nl/min |
| 454081T | R1/4 | 8 | 62,5 | 78,5 | 80,5 | 10 | 30 | 17,8 | 16 | 73 | 0-850Nl/min | 650 Nl/min |
| 454101T | R1/4 | 10 | 62,5 | 78,5 | 80,5 | 10 | 31 | 17,8 | 16 | 78 | 0-900 Nl/min | 700 Nl/min |
| 478041T | R1/8 | 4 | 53 | 66 | 71 | 8 | 24 | 15,5 | 14 | 43 | 0-200Nl/min | 200 Nl/min |
| 478051T | R1/8 | 5 | 53 | 66 | 71 | 8 | 24 | 15,5 | 14 | 43 | 0-400Nl/min | 360 Nl/min |
| 478061T | R1/8 | 6 | 53 | 66 | 71 | 8 | 27 | 15,5 | 14 | 46 | 0-600Nl/min | 480 Nl/min |
| 474061T | R1/4 | 6 | 62,5 | 78,5 | 80,5 | 10 | 28,5 | 17,8 | 16 | 73 | 0-600Nl/min | 500 Nl/min |
| 478081T | R1/8 | 8 | 53 | 66 | 71 | 8 | 29 | 15,5 | 14 | 49 | 0-680Nl/min | 500 Nl/min |
| 474081T | R1/4 | 8 | 62,5 | 78,5 | 80,5 | 10 | 30 | 17,8 | 16 | 73 | 0-850Nl/min | 650 Nl/min |
| 474101T | R1/4 | 10 | 62,5 | 78,5 | 80,5 | 10 | 31 | 17,8 | 16 | 78 | 0-900 Nl/min | 700 Nl/min |
| 488041T | R1/8 | 4 | 53 | 66 | 71 | 8 | 24 | 15,5 | 14 | 43 | 0-200Nl/min | 200 Nl/min |
| 488051T | R1/8 | 5 | 53 | 66 | 71 | 8 | 24 | 15,5 | 14 | 43 | 0-400Nl/min | 360 Nl/min |
| 488061T | R1/8 | 6 | 53 | 66 | 71 | 8 | 27 | 15,5 | 14 | 46 | 0-600Nl/min | 480 Nl/min |
| 484061T | R1/4 | 6 | 62,5 | 78,5 | 80,5 | 10 | 28,5 | 17,8 | 16 | 73 | 0-600Nl/min | 500 Nl/min |
| 488081T | R1/8 | 8 | 53 | 66 | 71 | 8 | 29 | 15,5 | 14 | 49 | 0-680Nl/min | 500 Nl/min |
| 484081T | R1/4 | 8 | 62,5 | 78,5 | 80,5 | 10 | 30 | 17,8 | 16 | 73 | 0-850Nl/min | 650 Nl/min |
| 484101T | R1/4 | 10 | 62,5 | 78,5 | 80,5 | 10 | 31 | 17,8 | 16 | 78 | 0-900 Nl/min | 700 Nl/min |
| 498041T | R1/8 | 4 | 53 | 66 | 71 | 8 | 24 | 15,5 | 14 | 43 | 0-200Nl/min | 200 Nl/min |
| 498051T | R1/8 | 5 | 53 | 66 | 71 | 8 | 24 | 15,5 | 14 | 43 | 0-400Nl/min | 360 Nl/min |
| 498061T | R1/8 | 6 | 53 | 66 | 71 | 8 | 27 | 15,5 | 14 | 46 | 0-600Nl/min | 480 Nl/min |
| 494061T | R1/4 | 6 | 62,5 | 78,5 | 80,5 | 10 | 28,5 | 17,8 | 16 | 73 | 0-600Nl/min | 500 Nl/min |
| 498081T | R1/8 | 8 | 53 | 66 | 71 | 8 | 29 | 15,5 | 14 | 49 | 0-680Nl/min | 500 Nl/min |
| 494081T | R1/4 | 8 | 62,5 | 78,5 | 80,5 | 10 | 30 | 17,8 | 16 | 73 | 0-850Nl/min | 650 Nl/min |
| 494101T | R1/4 | 10 | 62,5 | 78,5 | 80,5 | 10 | 31 | 17,8 | 16 | 78 | 0-900 Nl/min | 700 Nl/min |
| 558041T | R1/8 | 4 | 53 | 66 | 71 | 8 | 24 | 15,5 | 14 | 43 | 0-200Nl/min | 200 Nl/min |
| 558051T | R1/8 | 5 | 53 | 66 | 71 | 8 | 24 | 15,5 | 14 | 43 | 0-400Nl/min | 360 Nl/min |
| 558061T | R1/8 | 6 | 53 | 66 | 71 | 8 | 27 | 15,5 | 14 | 46 | 0-600Nl/min | 480 Nl/min |
| 554061T | R1/4 | 6 | 62,5 | 78,5 | 80,5 | 10 | 28,5 | 17,8 | 16 | 73 | 0-600Nl/min | 500 Nl/min |
| 558081T | R1/8 | 8 | 53 | 66 | 71 | 8 | 29 | 15,5 | 14 | 49 | 0-680Nl/min | 500 Nl/min |
| 554081T | R1/4 | 8 | 62,5 | 78,5 | 80,5 | 10 | 30 | 17,8 | 16 | 73 | 0-850Nl/min | 650 Nl/min |
| 554101T | R1/4 | 10 | 62,5 | 78,5 | 80,5 | 10 | 31 | 17,8 | 16 | 78 | 0-900 Nl/min | 700 Nl/min |
Em 2001, a Sistem do Brasil foi oficialmente inaugurada na cidade de Caxias do Sul – RS. Uma joint-venture entre a Sistem Pneumática de Bologna, Itália e o Grupo Manzato de Caxias do Sul, Brasil. A empresa atende diretamente distribuidores, revendas e fabricantes de máquinas.