| CÓDIGO | A | B | C | C2 | C3 | D | E | F | CH | CH1 | CH2 | Q–>R | R–>Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 470881 | G1/8 | G1/8 | 48 | 61 | 66 | 9 | 21,5 | M12x1 6 | 14 | 14 | 13 | 0-600 Nl/min | 480 Nl/min |
| 470441 | G1/4 | G1/4 | 54 | 70 | 72 | 9 | 26 | M15x1 6 | 18 | 16 | 17 | 0-850 Nl/min | 650 Nl/min |
| 470331 | G3/8 | G3/8 | 44 | 59 | 66 | 12 | 26,5 | M17x1 9 | 20 | 21 | 21 | 0-1700 NI/min | |
| 490881 | G1/8 | G1/8 | 33 | 46 | 51 | 9 | 21,5 | M12x1 6 | 14 | 14 | 13 | 0-600 NI/min | 480 NI/min |
| 490441 | G1/4 | G1/4 | 36 | 52 | 54 | 9 | 26 | M15x1 6 | 18 | 16 | 17 | 0-850 NI/min | 650 NI/min |
| 490331 | G3/8 | G3/8 | 44 | 59 | 66 | 12 | 26,5 | M17x1 9 | 20 | 21 | 21 | 0-1700 NI/min |
Em 2001, a Sistem do Brasil foi oficialmente inaugurada na cidade de Caxias do Sul – RS. Uma joint-venture entre a Sistem Pneumática de Bologna, Itália e o Grupo Manzato de Caxias do Sul, Brasil. A empresa atende diretamente distribuidores, revendas e fabricantes de máquinas.