| CÓDIGO | A | B | C | D | E | G | CH | CH1 | CH2 | Q–>R | R–>Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 470880 | G1/8 | G1/8 | 33 | 9 | 21,5 | 6 | 14 | 14 | 13 | 0-600 Nl/min | 480 Nl/min |
| 470440 | G1/4 | G1/4 | 36 | 9 | 26 | 6 | 18 | 16 | 17 | 0-850 Nl/min | 650 Nl/min |
| 470330 | G3/8 | G3/8 | 44 | 12 | 26,5 | 9 | 20 | 21 | 21 | 0-1700 Nl/min | 1250 Nl/min |
| 490880 | G1/8 | G1/8 | 33 | 9 | 21,5 | 6 | 14 | 14 | 13 | 0-600 Nl/min | 480 Nl/min |
| 490440 | G1/4 | G1/4 | 36 | 9 | 26 | 6 | 18 | 16 | 17 | 0-850 Nl/min | 650 Nl/min |
| 490330 | G3/8 | G3/8 | 44 | 12 | 26,5 | 9 | 20 | 21 | 21 | 0-1700 Nl/min | 1250 Nl/min |
Em 2001, a Sistem do Brasil foi oficialmente inaugurada na cidade de Caxias do Sul – RS. Uma joint-venture entre a Sistem Pneumática de Bologna, Itália e o Grupo Manzato de Caxias do Sul, Brasil. A empresa atende diretamente distribuidores, revendas e fabricantes de máquinas.