| CÓDIGO | A | B | C | C2 | C3 | D | E | F | CH | CH1 | Q–>R | R–>Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 478801T | R1/8 | G1/8 | 53 | 66 | 71 | 6 | 21,5 | 15,5 | 14 | 13 | 0-600 Nl/min | 480 Nl/min |
| 474401T | R1/4 | G1/4 | 62 | 78 | 80 | 8 | 26 | 17,8 | 16 | 17 | 0-850 Nl/min | 650 Nl/min |
| 473301T | R3/8 | G3/8 | 79 | 94 | 101 | 10 | 26,5 | 23 | 22 | 21 | 0-1700 Nl/min | 1250 Nl/min |
| 472201T | R1/2 | G1/2 | 81 | 96 | 103 | 12 | 33,5 | 23 | 24 | 26 | 0-1800 Nl/min | 1300 Nl/min |
| 498801T | R1/8 | G1/8 | 53 | 66 | 71 | 6 | 21,5 | 15,5 | 14 | 13 | 0-600 Nl/min | 480 Nl/min |
| 494401T | R1/4 | G1/4 | 62 | 78 | 80 | 8 | 26 | 17,8 | 16 | 17 | 0-850 Nl/min | 650 Nl/min |
| 493301T | R3/8 | G3/8 | 79 | 94 | 101 | 10 | 26,5 | 23 | 22 | 21 | 0-1700 Nl/min | 1250 Nl/min |
| 492201T | R1/2 | G1/2 | 81 | 96 | 103 | 12 | 33,5 | 23 | 24 | 26 | 0-1800 NI/min | 1300 NI/min |
Em 2001, a Sistem do Brasil foi oficialmente inaugurada na cidade de Caxias do Sul – RS. Uma joint-venture entre a Sistem Pneumática de Bologna, Itália e o Grupo Manzato de Caxias do Sul, Brasil. A empresa atende diretamente distribuidores, revendas e fabricantes de máquinas.