| CÓDIGO | A | B | C | C2 | C3 | D | E | F | CH | Q–>R | R–>Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 478041T | R1/8 | 4 | 53 | 66 | 71 | 8 | 24 | 15,5 | 14 | 0-200 Nl/min | 200 Nl/min |
| 478051T | R1/8 | 5 | 53 | 66 | 71 | 8 | 24 | 15,5 | 14 | 0-400 Nl/min | 360 Nl/min |
| 478061T | R1/8 | 6 | 53 | 66 | 71 | 8 | 27 | 15,5 | 14 | 0-600 Nl/min | 480 Nl/min |
| 474061T | R1/4 | 6 | 62,5 | 78,5 | 80,5 | 10 | 28,5 | 17,8 | 16 | 0-600 Nl/min | 500 Nl/min |
| 478081T | R1/8 | 8 | 53 | 66 | 71 | 8 | 29 | 15,5 | 14 | 0-680 Nl/min | 500 Nl/min |
| 474081T | R1/4 | 8 | 62,5 | 78,5 | 80,5 | 10 | 30 | 17,8 | 16 | 0-850 Nl/min | 650 Nl/min |
| 474101T | R1/4 | 10 | 44,5 | 60,5 | 62,5 | 10 | 31 | 17,8 | 16 | 0-900 NI/min | 700 NI/min |
| 498041T | R1/8 | 4 | 53 | 66 | 71 | 8 | 24 | 15,5 | 14 | 0-200 Nl/min | 200 Nl/min |
| 498051T | R1/8 | 5 | 38 | 51 | 56 | 8 | 24 | 15,5 | 14 | 0-400 NI/min | 360 NI/min |
| 498061T | R1/8 | 6 | 53 | 66 | 71 | 8 | 27 | 15,5 | 14 | 0-600 Nl/min | 480 Nl/min |
| 494061T | R1/4 | 6 | 62,5 | 78,5 | 80,5 | 10 | 28,5 | 17,8 | 16 | 0-600 Nl/min | 500 Nl/min |
| 498081T | R1/8 | 8 | 53 | 66 | 71 | 8 | 29 | 15,5 | 14 | 0-680 Nl/min | 500 Nl/min |
| 494081T | R1/4 | 8 | 62,5 | 78,5 | 80,5 | 10 | 30 | 17,8 | 16 | 0-850 Nl/min | 650 Nl/min |
| 494101T | R1/4 | 10 | 44,5 | 60,5 | 62,5 | 10 | 31 | 17,8 | 16 | 0-900 NI/min | 700 NI/min |
Em 2001, a Sistem do Brasil foi oficialmente inaugurada na cidade de Caxias do Sul – RS. Uma joint-venture entre a Sistem Pneumática de Bologna, Itália e o Grupo Manzato de Caxias do Sul, Brasil. A empresa atende diretamente distribuidores, revendas e fabricantes de máquinas.