| CÓDIGO | A | B | C | C2 | C3 | D | E | F | CH | Q–>R | R–>Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 474801T | R1/4 | 8 | 56 | 71 | 78 | 10 | 32,5 | 23 | 22 | 0-1300 NI/min | 1000 NI/min |
| 473081T | R3/8 | 8 | 79 | 94 | 101 | 11 | 32,5 | 23 | 22 | 0-1450 Nl/min | 1000 Nl/min |
| 474011T | R1/4 | 10 | 56 | 71 | 78 | 10 | 33,5 | 23 | 22 | 0-1700 NI/min | 1100 NI/min |
| 473101T | R3/8 | 10 | 79 | 94 | 101 | 11 | 33,5 | 23 | 22 | 0-1700 Nl/min | 1250 Nl/min |
| 473121T | R3/8 | 12 | 79 | 94 | 101 | 11 | 37 | 23 | 22 | 0-1750 Nl/min | 1300 Nl/min |
| 472121T | R1/2 | 12 | 82 | 97 | 104 | 14 | 37 | 23 | 22 | 0-1800 Nl/min | 1300 Nl/min |
| 494801T | R1/4 | 8 | 56 | 71 | 78 | 10 | 32,5 | 23 | 22 | 0-1300 NI/min | 1000 NI/min |
| 493081T | R3/8 | 8 | 79 | 94 | 101 | 11 | 32,5 | 23 | 22 | 0-1450 Nl/min | 1000 Nl/min |
| 494011T | R1/4 | 10 | 56 | 71 | 78 | 10 | 33,5 | 23 | 22 | 0-1700 NI/min | 1100 NI/min |
| 493101T | R3/8 | 10 | 79 | 94 | 101 | 11 | 33,5 | 23 | 22 | 0-1700 Nl/min | 1250 Nl/min |
| 493121T | R3/8 | 12 | 79 | 94 | 101 | 11 | 37 | 23 | 22 | 0-1750 Nl/min | 1300 Nl/min |
| 492121T | R1/2 | 12 | 82 | 97 | 104 | 14 | 37 | 23 | 22 | 0-1800 Nl/min | 1300 Nl/min |
Em 2001, a Sistem do Brasil foi oficialmente inaugurada na cidade de Caxias do Sul – RS. Uma joint-venture entre a Sistem Pneumática de Bologna, Itália e o Grupo Manzato de Caxias do Sul, Brasil. A empresa atende diretamente distribuidores, revendas e fabricantes de máquinas.