| CÓDIGO | A | B | C | D | E | F | CH | Q–>R | R–>Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 478040T | R1/8 | 4 | 38 | 8 | 24 | 15,5 | 14 | 0-200 Nl/min | 200 Nl/min |
| 478050T | R1/8 | 5 | 38 | 8 | 24 | 15,5 | 14 | 0-400 Nl/min | 360 Nl/min |
| 478060T | R1/8 | 6 | 38 | 8 | 27 | 15,5 | 14 | 0-600 Nl/min | 480 Nl/min |
| 474060T | R1/4 | 6 | 44,5 | 10 | 28,5 | 17,8 | 16 | 0-600 Nl/min | 500 Nl/min |
| 478080T | R1/8 | 8 | 38 | 8 | 29 | 15,5 | 14 | 0-680 Nl/min | 500 Nl/min |
| 474080T | R1/4 | 8 | 44,5 | 10 | 30 | 17,8 | 16 | 0-850 Nl/min | 650 Nl/min |
| 474100T | R1/4 | 10 | 44,5 | 10 | 31 | 17,8 | 16 | 0-900 Nl/min | 700 Nl/min |
| 498040T | R1/8 | 4 | 38 | 8 | 24 | 15,5 | 14 | 0-200 Nl/min | 200 Nl/min |
| 498050T | R1/8 | 5 | 38 | 8 | 24 | 15,5 | 14 | 0-400 Nl/min | 360 Nl/min |
| 498060T | R1/8 | 6 | 38 | 8 | 27 | 15,5 | 14 | 0-600 Nl/min | 480 Nl/min |
| 494060T | R1/4 | 6 | 44,5 | 10 | 28,5 | 17,8 | 16 | 0-600 Nl/min | 500 Nl/min |
| 498080T | R1/8 | 8 | 38 | 8 | 29 | 15,5 | 14 | 0-680 Nl/min | 500 Nl/min |
| 494080T | R1/4 | 8 | 44,5 | 10 | 30 | 17,8 | 16 | 0-850 Nl/min | 650 Nl/min |
| 494100T | R1/4 | 10 | 44,5 | 10 | 31 | 17,8 | 16 | 0-900 Nl/min | 700 Nl/min |
Em 2001, a Sistem do Brasil foi oficialmente inaugurada na cidade de Caxias do Sul – RS. Uma joint-venture entre a Sistem Pneumática de Bologna, Itália e o Grupo Manzato de Caxias do Sul, Brasil. A empresa atende diretamente distribuidores, revendas e fabricantes de máquinas.