| CÓDIGO | A | B | C | D | E | F | CH | Q–>R | R–>Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 474800T | R1/4 | 8 | 56 | 10 | 32,5 | 23 | 22 | 0-1300 Nl/min | 1000 Nl/min |
| 473080T | R3/8 | 8 | 57 | 11 | 32,5 | 23 | 22 | 0-1450 Nl/min | 1000 Nl/min |
| 474010T | R1/4 | 10 | 56 | 10 | 33,5 | 23 | 22 | 0-1700 Nl/min | 1100 Nl/min |
| 473100T | R3/8 | 10 | 57 | 11 | 33,5 | 23 | 22 | 0-1700 Nl/min | 1250 Nl/min |
| 473120T | R3/8 | 12 | 57 | 11 | 37 | 23 | 22 | 0-1750 Nl/min | 1300 Nl/min |
| 472120T | R1/2 | 12 | 60 | 14 | 37 | 23 | 22 | 0-1800 Nl/min | 1300 Nl/min |
| 494800T | R1/4 | 8 | 56 | 10 | 32,5 | 23 | 22 | 0-1300 Nl/min | 1000 Nl/min |
| 493080T | R3/8 | 8 | 57 | 11 | 32,5 | 23 | 22 | 0-1450 Nl/min | 1000 Nl/min |
| 494010T | R1/4 | 10 | 56 | 10 | 33,5 | 23 | 22 | 0-1700 Nl/min | 1100 Nl/min |
| 493100T | R3/8 | 10 | 57 | 11 | 33,5 | 23 | 22 | 0-1700 Nl/min | 1250 Nl/min |
| 493120T | R3/8 | 12 | 57 | 11 | 37 | 23 | 22 | 0-1750 Nl/min | 1300 Nl/min |
| 492120T | R1/2 | 12 | 60 | 14 | 37 | 23 | 22 | 0-1800 Nl/min | 1300 Nl/min |
Em 2001, a Sistem do Brasil foi oficialmente inaugurada na cidade de Caxias do Sul – RS. Uma joint-venture entre a Sistem Pneumática de Bologna, Itália e o Grupo Manzato de Caxias do Sul, Brasil. A empresa atende diretamente distribuidores, revendas e fabricantes de máquinas.