| CÓDIGO | A | B | C | C2 | C3 | D | E | F | CH | Q–>R | R–>Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47504V | M5 | 4 | 37,5 | 49,5 | 52,5 | 4 | 24 | 15,5 | 14 | 0-170 NI/min | 180 NI/min |
| 47505V | M5 | 5 | 37,5 | 49,5 | 52,5 | 4 | 24 | 15,5 | 14 | 0-330 NI/min | 220 NI/min |
| 47506V | M5 | 6 | 37,5 | 49,5 | 52,5 | 4 | 27 | 15,5 | 14 | 0-360 Nl/min | 260 Nl/min |
| 49504V | M5 | 4 | 37,5 | 49,5 | 52,5 | 4 | 24 | 15,5 | 14 | 0-170 NI/min | 180 NI/min |
| 49505V | M5 | 5 | 37,5 | 49,5 | 52,5 | 4 | 24 | 15,5 | 14 | 0-330 NI/min | 220 NI/min |
| 49506V | M5 | 6 | 37,5 | 49,5 | 52,5 | 4 | 27 | 15,5 | 14 | 0-360 NI/min | 260 NI/min |
Em 2001, a Sistem do Brasil foi oficialmente inaugurada na cidade de Caxias do Sul – RS. Uma joint-venture entre a Sistem Pneumática de Bologna, Itália e o Grupo Manzato de Caxias do Sul, Brasil. A empresa atende diretamente distribuidores, revendas e fabricantes de máquinas.