Reguladora de Velocidade Rosca Macho BSP – Tubo
| CÓDIGO | A | B | C | D | E | F | CH | Peso (g) | Q–>R | R–>Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 958048 | G1/8 | 4 | 38 | 6 | 24 | 15,5 | 14 | 39 | 0-200 Nl/min | 200 Nl/min |
| 958058 | G1/8 | 5 | 38 | 6 | 24 | 15,5 | 14 | 39 | 0-400 Nl/min | 360 Nl/min |
| 958068 | G1/8 | 6 | 38 | 6 | 27 | 15,5 | 14 | 43 | 0-600 Nl/min | 480 Nl/min |
| 954068 | G1/4 | 6 | 44 | 8 | 28,5 | 17,8 | 16 | 59 | 0-600 Nl/min | 500 Nl/min |
| 958088 | G1/8 | 8 | 38 | 6 | 29 | 15,5 | 14 | 44 | 0-680 Nl/min | 500 Nl/min |
| 954088 | G1/4 | 8 | 44 | 8 | 30 | 17,8 | 16 | 62 | 0-850 Nl/min | 650 Nl/min |
| 954108 | G1/4 | 10 | 44 | 8 | 31 | 17,8 | 16 | 65 | 0-900 Nl/min | 700 Nl/min |
| 978048 | G1/8 | 4 | 38 | 6 | 24 | 15,5 | 14 | 39 | 0-200 Nl/min | 200 Nl/min |
| 978058 | G1/8 | 5 | 38 | 6 | 24 | 15,5 | 14 | 39 | 0-400 Nl/min | 360 Nl/min |
| 978068 | G1/8 | 6 | 38 | 6 | 27 | 15,5 | 14 | 43 | 0-600 Nl/min | 480 Nl/min |
| 974068 | G1/4 | 6 | 44 | 8 | 28,5 | 17,8 | 16 | 59 | 0-600 Nl/min | 500 Nl/min |
| 978088 | G1/8 | 8 | 38 | 6 | 29 | 15,5 | 14 | 44 | 0-680 Nl/min | 500 Nl/min |
| 974088 | G1/4 | 8 | 44 | 8 | 30 | 17,8 | 16 | 62 | 0-850 Nl/min | 650 Nl/min |
| 974108 | G1/4 | 10 | 44 | 8 | 31 | 17,8 | 16 | 65 | 0-900 Nl/min | 700 Nl/min |
| 988048 | G1/8 | 4 | 38 | 6 | 24 | 15,5 | 14 | 39 | 0-200 Nl/min | 200 Nl/min |
| 988058 | G1/8 | 5 | 38 | 6 | 24 | 15,5 | 14 | 39 | 0-400 Nl/min | 360 Nl/min |
| 988068 | G1/8 | 6 | 38 | 6 | 27 | 15,5 | 14 | 43 | 0-600 Nl/min | 480 Nl/min |
| 984068 | G1/4 | 6 | 44 | 8 | 28,5 | 17,8 | 16 | 59 | 0-600 Nl/min | 500 Nl/min |
| 988088 | G1/8 | 8 | 38 | 6 | 29 | 15,5 | 14 | 44 | 0-680 Nl/min | 500 Nl/min |
| 984088 | G1/4 | 8 | 44 | 8 | 30 | 17,8 | 16 | 62 | 0-850 Nl/min | 650 Nl/min |
| 984108 | G1/4 | 10 | 44 | 8 | 31 | 17,8 | 16 | 65 | 0-900 Nl/min | 700 Nl/min |
| 998048 | G1/8 | 4 | 38 | 6 | 24 | 15,5 | 14 | 39 | 0-200 Nl/min | 200 Nl/min |
| 998058 | G1/8 | 5 | 38 | 6 | 24 | 15,5 | 14 | 39 | 0-400 Nl/min | 360 Nl/min |
| 998068 | G1/8 | 6 | 38 | 6 | 27 | 15,5 | 14 | 43 | 0-600 Nl/min | 480 Nl/min |
| 994068 | G1/4 | 6 | 44 | 8 | 28,5 | 17,8 | 16 | 59 | 0-600 Nl/min | 500 Nl/min |
| 998088 | G1/8 | 8 | 38 | 6 | 29 | 15,5 | 14 | 44 | 0-680 Nl/min | 500 Nl/min |
| 994088 | G1/4 | 8 | 44 | 8 | 30 | 17,8 | 16 | 62 | 0-850 Nl/min | 650 Nl/min |
| 994108 | G1/4 | 10 | 44 | 8 | 31 | 17,8 | 16 | 65 | 0-900 Nl/min | 700 Nl/min |
| 858048 | G1/8 | 4 | 38 | 6 | 24 | 15,5 | 14 | 39 | 0-200 Nl/min | 200 Nl/min |
| 858058 | G1/8 | 5 | 38 | 6 | 24 | 15,5 | 14 | 39 | 0-400 Nl/min | 360 Nl/min |
| 858068 | G1/8 | 6 | 38 | 6 | 27 | 15,5 | 14 | 43 | 0-600 Nl/min | 480 Nl/min |
| 854068 | G1/4 | 6 | 44 | 8 | 28,5 | 17,8 | 16 | 59 | 0-600 Nl/min | 500 Nl/min |
| 858088 | G1/8 | 8 | 38 | 6 | 29 | 15,5 | 14 | 44 | 0-680 Nl/min | 500 Nl/min |
| 854088 | G1/4 | 8 | 44 | 8 | 30 | 17,8 | 16 | 62 | 0-850 Nl/min | 650 Nl/min |
| 854108 | G1/4 | 10 | 44 | 8 | 31 | 17,8 | 16 | 65 | 0-900 Nl/min | 700 Nl/min |
Em 2001, a Sistem do Brasil foi oficialmente inaugurada na cidade de Caxias do Sul – RS. Uma joint-venture entre a Sistem Pneumática de Bologna, Itália e o Grupo Manzato de Caxias do Sul, Brasil. A empresa atende diretamente distribuidores, revendas e fabricantes de máquinas.