| CÓDIGO | A | B | C | D | E | F | CH | Q–>R | R–>Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 978048 | G1/8 | 4 | 38 | 6 | 24 | 15,5 | 14 | 0-200 Nl/min | 200 Nl/min |
| 978058 | G1/8 | 5 | 38 | 6 | 24 | 15,5 | 14 | 0-400 Nl/min | 360 Nl/min |
| 978068 | G1/8 | 6 | 38 | 6 | 27 | 15,5 | 14 | 0-600 Nl/min | 480 Nl/min |
| 974068 | G1/4 | 6 | 44 | 8 | 28,5 | 17,8 | 16 | 0-600 Nl/min | 500 Nl/min |
| 978088 | G1/8 | 8 | 38 | 6 | 29 | 15,5 | 14 | 0-680 Nl/min | 500 Nl/min |
| 974088 | G1/4 | 8 | 44 | 8 | 30 | 17,8 | 16 | 0-850 Nl/min | 650 Nl/min |
| 974108 | G1/4 | 10 | 44 | 8 | 31 | 17,8 | 16 | 0-900 Nl/min | 700 Nl/min |
| 998048 | G1/8 | 4 | 38 | 6 | 24 | 15,5 | 14 | 0-200 Nl/min | 200 Nl/min |
| 998058 | G1/8 | 5 | 38 | 6 | 24 | 15,5 | 14 | 0-400 Nl/min | 360 Nl/min |
| 998068 | G1/8 | 6 | 38 | 6 | 27 | 15,5 | 14 | 0-600 Nl/min | 480 Nl/min |
| 994068 | G1/4 | 6 | 44 | 8 | 28,5 | 17,8 | 16 | 0-600 Nl/min | 500 Nl/min |
| 998088 | G1/8 | 8 | 38 | 6 | 29 | 15,5 | 14 | 0-680 Nl/min | 500 Nl/min |
| 994088 | G1/4 | 8 | 44 | 8 | 30 | 17,8 | 16 | 0-850 Nl/min | 650 Nl/min |
| 994108 | G1/4 | 10 | 44 | 8 | 31 | 17,8 | 16 | 0-900 Nl/min | 700 Nl/min |
Em 2001, a Sistem do Brasil foi oficialmente inaugurada na cidade de Caxias do Sul – RS. Uma joint-venture entre a Sistem Pneumática de Bologna, Itália e o Grupo Manzato de Caxias do Sul, Brasil. A empresa atende diretamente distribuidores, revendas e fabricantes de máquinas.