| CÓDIGO | A | B | C | C2 | C3 | D | E | F | CH | CH1 | Q–>R | R–>Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97880V | G1/8 | G1/8 | 38 | 51 | 56 | 6 | 21,5 | 15,5 | 14 | 13 | 0-600 NI/min | 480 NI/min |
| 97440V | G1/4 | G1/4 | 62 | 78 | 80 | 8 | 26 | 17,8 | 16 | 17 | 0-850 Nl/min | 650 Nl/min |
| 97330V | G3/8 | G3/8 | 79 | 94 | 101 | 10 | 26,5 | 23 | 22 | 21 | 0-1700 Nl/min | 1250 Nl/min |
| 97220V | G1/2 | G1/2 | 81 | 96 | 103 | 12 | 33,5 | 23 | 24 | 26 | 0-1800 Nl/min | 1300 Nl/min |
| 99880V | G1/8 | G1/8 | 53 | 66 | 71 | 6 | 21,5 | 15,5 | 14 | 13 | 600 Nl/min | 480 Nl/mim |
| 99440V | G1/4 | G1/4 | 44 | 60 | 62 | 8 | 26 | 17,8 | 16 | 17 | 0-850 NI/min | 650 NI/min |
| 99330V | G3/8 | G3/8 | 57 | 72 | 79 | 10 | 26,5 | 23 | 22 | 21 | 0-1700 NI/min | 1250 NI/min |
| 99220V | G1/2 | G1/2 | 59 | 74 | 81 | 12 | 33,5 | 23 | 24 | 26 | 0-1800 NI/min | 1300 NI/min |
| 86880V | G1/8 | G1/8 | 38 | 51 | 56 | 6 | 21,5 | 15,5 | 14 | 13 | 0-600 NI/min | |
| 86440V | G1/4 | G1/4 | 44 | 60 | 62 | 8 | 26 | 17,8 | 16 | 17 | 0-850 Nl/min | |
| 86330V | G3/8 | G3/8 | 57 | 72 | 79 | 10 | 26,5 | 23 | 22 | 21 | 0-1700 NI/min | |
| 86220V | G1/2 | G1/2 | 59 | 74 | 81 | 12 | 33,5 | 23 | 24 | 26 | 0-1800 NI/min |
Em 2001, a Sistem do Brasil foi oficialmente inaugurada na cidade de Caxias do Sul – RS. Uma joint-venture entre a Sistem Pneumática de Bologna, Itália e o Grupo Manzato de Caxias do Sul, Brasil. A empresa atende diretamente distribuidores, revendas e fabricantes de máquinas.