Conexão em T Lateral Giratória Macho BSP/Métrica
| CÓDIGO | A | B | C | D | E | F | CH | Peso (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K335048 | M5 | 4 | 33,7 | 4 | 12,9 | 11 | 10 | 10 |
| K336048 | M6 | 4 | 39 | 4,5 | 12,9 | 11 | 10 | 10 |
| K338047 | G1/8 | 4 | 34,8 | 5,5 | 12,9 | 11 | 14 | 12 |
| K334047 | G1/4 | 4 | 37,3 | 6 | 12,9 | 11 | 17 | 17 |
| K335068 | M5 | 6 | 37 | 4 | 14,5 | 13,5 | 12 | 15 |
| K336068 | M6 | 6 | 44,4 | 4,5 | 14,5 | 13,5 | 12 | 15 |
| K338067 | G1/8 | 6 | 38,5 | 5,5 | 14,5 | 13,5 | 14 | 17 |
| K334067 | G1/4 | 6 | 40,5 | 6 | 14,5 | 13,5 | 17 | 18 |
| K333067 | G3/8 | 6 | 41 | 7 | 14,5 | 13,5 | 20 | 23 |
| K332067 | G1/2 | 6 | 44,5 | 9 | 14,5 | 13,5 | 24 | 28 |
| K338087 | G1/8 | 8 | 43,5 | 5,5 | 17 | 14,5 | 14 | 20 |
| K334087 | G1/4 | 8 | 45,5 | 6 | 17 | 14,5 | 17 | 21 |
| K333087 | G3/8 | 8 | 46 | 7 | 17 | 14,5 | 20 | 26 |
| K332087 | G1/2 | 8 | 49,5 | 9 | 17 | 14,5 | 24 | 30 |
| K338108 | G1/8 | 10 | 47 | 5,5 | 18,5 | 18 | 17 | 30 |
| K334107 | G1/4 | 10 | 49 | 6 | 18,5 | 18 | 17 | 31 |
| K333107 | G3/8 | 10 | 49,5 | 7 | 18,5 | 18 | 20 | 34 |
| K332107 | G1/2 | 10 | 52,5 | 9 | 18,5 | 18 | 24 | 40 |
| K334127 | G1/4 | 12 | 58,5 | 6 | 23 | 20,5 | 21 | 40 |
| K333127 | G3/8 | 12 | 59 | 7 | 23 | 20,5 | 21 | 43 |
| K332127 | G1/2 | 12 | 61,5 | 9 | 23 | 20,5 | 24 | 48 |
| K333147 | G3/8 | 14 | 63 | 7 | 29 | 24 | 20 | 63 |
| K332147 | G1/2 | 14 | 66,5 | 9 | 29 | 24 | 24 | 70 |
| K333167 | G3/8 | 16 | 65 | 7 | 30,5 | 25,5 | 20 | 65 |
| K332167 | G1/2 | 16 | 68,5 | 9 | 30,5 | 25,5 | 24 | 71 |
Em 2001, a Sistem do Brasil foi oficialmente inaugurada na cidade de Caxias do Sul – RS. Uma joint-venture entre a Sistem Pneumática de Bologna, Itália e o Grupo Manzato de Caxias do Sul, Brasil. A empresa atende diretamente distribuidores, revendas e fabricantes de máquinas.