Conexão Fixa em L Rosca Macho Métrica
| CÓDIGO | A | B | C | D | E | CH | Peso (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215040 | M5 | 4 | 11,5 | 5 | 12,5 | 9 | 7 |
| 216040 | M6x0,75 | 4 | 9,5 | 5 | 12,5 | 9 | 6 |
| 216140 | M6x1 | 4 | 9,5 | 5 | 12,5 | 9 | 6 |
| 218040T | R1/8 | 4 | 15 | 8 | 13 | 10 | 11 |
| 214040T | R1/4 | 4 | 17 | 10 | 15 | 14 | 22 |
| 218050T | R1/8 | 5 | 15 | 8 | 13 | 10 | 11 |
| 214050T | R1/4 | 5 | 18,5 | 10 | 15 | 14 | 22 |
| 218060T | R1/8 | 6 | 19,5 | 8 | 16,5 | 12 | 20 |
| 214060T | R1/4 | 6 | 19 | 10 | 17 | 14 | 26 |
| 218080R | R1/8 | 8 | 19 | 8 | 19 | 14 | 26 |
| 214080T | R1/4 | 8 | 20 | 10 | 18,5 | 14 | 28 |
| 214100T | R1/4 | 10 | 21,5 | 10 | 20,5 | 17 | 43 |
| 213100T | R3/8 | 10 | 23 | 11 | 20,5 | 17 | 51 |
| 213120T | R3/8 | 12 | 30,5 | 11 | 38,5 | 22 | 96 |
| 212120T | R1/2 | 12 | 30,5 | 14 | 38,5 | 22 | 128 |
| 213140T | R3/8 | 14 | 30,5 | 11 | 42,5 | 22 | 117 |
| 212140T | R1/2 | 14 | 30,5 | 14 | 42,5 | 22 | 152 |
Em 2001, a Sistem do Brasil foi oficialmente inaugurada na cidade de Caxias do Sul – RS. Uma joint-venture entre a Sistem Pneumática de Bologna, Itália e o Grupo Manzato de Caxias do Sul, Brasil. A empresa atende diretamente distribuidores, revendas e fabricantes de máquinas.