Conexão Giratória em L Reduzido Rosca Macho Métrica
| CÓDIGO | A | B | C | D | E | F | G | CH | Peso (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205408 | M5 | 4 | 11,5 | 4 | 21 | 9,8 | 9 | 3 | 9 |
| 206408 | M6x0,75 | 4 | 12,5 | 5 | 21 | 9,8 | 9 | 3 | 9 |
| 206148 | M6x1 | 4 | 12,5 | 5 | 21 | 9,8 | 9 | 3 | 9 |
| 208148 | M8x1 | 4 | 13 | 6 | 21 | 9,8 | 12 | 3 | 11 |
| 205508 | M5 | 5 | 11,5 | 4 | 21 | 9,8 | 9 | 3 | 13 |
| 206508 | M6x0,75 | 5 | 12,5 | 5 | 21 | 9,8 | 9 | 3 | 13 |
| 206158 | M6x1 | 5 | 12,5 | 5 | 21 | 9,8 | 9 | 3 | 13 |
| 208158 | M8x1 | 5 | 13 | 6 | 21 | 9,8 | 12 | 3 | 15 |
| 205608 | M5 | 6 | 12,5 | 4 | 24 | 13 | 11 | 4 | 18 |
| 206168 | M6x1 | 6 | 13,5 | 5 | 24 | 13 | 11 | 4 | 19 |
Em 2001, a Sistem do Brasil foi oficialmente inaugurada na cidade de Caxias do Sul – RS. Uma joint-venture entre a Sistem Pneumática de Bologna, Itália e o Grupo Manzato de Caxias do Sul, Brasil. A empresa atende diretamente distribuidores, revendas e fabricantes de máquinas.