Conexão Giratória em L Rosca Macho BSP
CÓDIGO | A | B | C | D | E | F | G | CH | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
208048 | G1/8 | 4 | 19 | 6 | 20 | 10 | 14,3 | 13 | 13 |
204048 | G1/4 | 4 | 21,5 | 8 | 20 | 10 | 17,5 | 16 | 19 |
208058 | G1/8 | 5 | 21 | 6 | 20 | 11 | 14,3 | 13 | 16 |
204058 | G1/4 | 5 | 23 | 8 | 20 | 11 | 17,5 | 16 | 21 |
208068 | G1/8 | 6 | 20,5 | 6 | 23 | 13 | 14,3 | 13 | 21 |
204068 | G1/4 | 6 | 22 | 8 | 23 | 13 | 17,5 | 16 | 26 |
203068 | G3/8 | 6 | 26 | 10 | 23 | 13 | 22 | 20 | 38 |
208088 | G1/8 | 8 | 21,5 | 6 | 25 | 15 | 15,5 | 14 | 26 |
204088 | G1/4 | 8 | 23 | 8 | 25 | 15 | 17,5 | 16 | 31 |
203088 | G3/8 | 8 | 26,5 | 10 | 25 | 15 | 22 | 20 | 43 |
202088 | G1/2 | 8 | 28,5 | 12 | 25 | 15 | 26 | 24 | 56 |
208108 | G1/8 | 10 | 28,5 | 6 | 25 | 15 | 20,7 | 19 | 47 |
204108 | G1/4 | 10 | 29 | 8 | 28,5 | 17,5 | 20,7 | 19 | 48 |
203108 | G3/8 | 10 | 30,5 | 10 | 28,5 | 17,5 | 22 | 20 | 55 |
202108 | G1/2 | 10 | 33 | 12 | 28,5 | 17,5 | 26,8 | 24 | 68 |
204128 | G1/4 | 12 | 28,5 | 8 | 32 | 21,5 | 24,5 | 22 | 70 |
203128 | G3/8 | 12 | 31 | 10 | 32 | 21,5 | 24,5 | 22 | 75 |
202128 | G1/2 | 12 | 34 | 12 | 32 | 21,5 | 26,8 | 24 | 87 |
203148 | G3/8 | 14 | 34 | 10 | 36,5 | 25,5 | 29 | 26 | 123 |
202148 | G1/2 | 14 | 36 | 12 | 36,5 | 25,5 | 29 | 26 | 126 |
20G2168 | G1/2 | 16 | 36 | 12 | 40 | 27 | 31,5 | 28 | 131 |
Em 2001, a Sistem do Brasil foi oficialmente inaugurada na cidade de Caxias do Sul – RS. Uma joint-venture entre a Sistem Pneumática de Bologna, Itália e o Grupo Manzato de Caxias do Sul, Brasil. A empresa atende diretamente distribuidores, revendas e fabricantes de máquinas.