Conexão Giratória em L Rosca Macho BSPT/Métrica
| CÓDIGO | A | B | C | D | E | F | CH | Peso (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205042 | M5 | 4 | 23 | 4 | 18,5 | 10 | 10 | 9 |
| 208042T | R1/8 | 4 | 26,5 | 8 | 18,5 | 10 | 11 | 11 |
| 204042T | R1/4 | 4 | 29,5 | 10 | 18,5 | 10 | 14 | 19 |
| 208062T | R1/8 | 6 | 30,5 | 8 | 24 | 13,5 | 14 | 20 |
| 204062T | R1/4 | 6 | 33,5 | 10 | 24 | 13,5 | 14 | 23 |
| 208082T | R1/8 | 8 | 32 | 8 | 25,5 | 15,5 | 16 | 28 |
| 204082T | R1/4 | 8 | 35 | 10 | 25,5 | 15,5 | 16 | 30 |
| 203082T | R3/8 | 8 | 36 | 11 | 25,5 | 15,5 | 17 | 32 |
| 204102T | R1/4 | 10 | 39 | 10 | 30 | 18,5 | 19 | 42 |
| 203102T | R3/8 | 10 | 40 | 11 | 30 | 18,5 | 19 | 47 |
| 202102T | R1/2 | 10 | 43 | 14 | 30 | 18,5 | 22 | 46 |
Em 2001, a Sistem do Brasil foi oficialmente inaugurada na cidade de Caxias do Sul – RS. Uma joint-venture entre a Sistem Pneumática de Bologna, Itália e o Grupo Manzato de Caxias do Sul, Brasil. A empresa atende diretamente distribuidores, revendas e fabricantes de máquinas.