Conexão Giratória em L Rosca Macho Métrica
CÓDIGO | A | B | C | D | E | F | G | CH | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205048 | M5 | 4 | 16 | 4 | 20 | 10 | 12,2 | 11 | 11 |
205058 | M5 | 5 | 19 | 4 | 20,5 | 11 | 12,2 | 11 | 13 |
205068 | M5 | 6 | 18 | 4 | 23 | 13 | 13 | 12 | 19 |
201168 | M10x1 | 6 | 20,5 | 6 | 23 | 13 | 14,3 | 13 | 21 |
202168 | M12x1 | 6 | 22 | 8 | 23 | 13 | 17,5 | 16 | 25 |
201268 | M12x1,25 | 6 | 22 | 8 | 23 | 13 | 17,5 | 16 | 24 |
20121568 | M12x1,5 | 6 | 22 | 8 | 23 | 13 | 17,5 | 16 | 25 |
201188 | M10x1 | 8 | 21,5 | 6 | 25 | 15 | 15,5 | 14 | 26 |
20121088 | M12x1 | 8 | 23 | 8 | 25 | 15 | 17,5 | 16 | 29 |
20121288 | M12x1,25 | 8 | 23 | 8 | 25 | 15 | 17,5 | 16 | 30 |
201288 | M12x1,5 | 8 | 23 | 8 | 25 | 15 | 17,5 | 16 | 30 |
Em 2001, a Sistem do Brasil foi oficialmente inaugurada na cidade de Caxias do Sul – RS. Uma joint-venture entre a Sistem Pneumática de Bologna, Itália e o Grupo Manzato de Caxias do Sul, Brasil. A empresa atende diretamente distribuidores, revendas e fabricantes de máquinas.