Conexão Giratória em T Central Rosca Fêmea BSP
| CÓDIGO | A | B | C | D | E | F | CH | Peso (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 418040 | G1/8 | 4 | 22 | 8 | 20 | 10 | 12 | 19 |
| 418050 | G1/8 | 5 | 22 | 8 | 20,5 | 11 | 12 | 23 |
| 418060 | G1/8 | 6 | 23 | 8 | 23 | 13 | 12 | 30 |
| 414060 | G1/4 | 6 | 25 | 10 | 23 | 13 | 16 | 38 |
| 418080 | G1/8 | 8 | 24 | 8 | 25,5 | 15 | 14 | 42 |
| 414080 | G1/4 | 8 | 26 | 10 | 25 | 15 | 16 | 46 |
| 414100 | G1/4 | 10 | 28 | 10 | 28,5 | 17,5 | 19 | 72 |
| 413100 | G3/8 | 10 | 30 | 11 | 29 | 17,5 | 20 | 71 |
| 414120 | G1/4 | 12 | 33 | 10 | 32 | 21,5 | 22 | 115 |
| 413120 | G3/8 | 12 | 33 | 11 | 32 | 21,5 | 22 | 105 |
Em 2001, a Sistem do Brasil foi oficialmente inaugurada na cidade de Caxias do Sul – RS. Uma joint-venture entre a Sistem Pneumática de Bologna, Itália e o Grupo Manzato de Caxias do Sul, Brasil. A empresa atende diretamente distribuidores, revendas e fabricantes de máquinas.