Conexão Giratória em T Central Rosca Macho BSP
| CÓDIGO | A | B | C | D | E | F | G | CH | Peso (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 408048 | G1/8 | 4 | 19 | 6 | 20 | 10 | 14,3 | 13 | 17 |
| 404048 | G1/4 | 4 | 21,5 | 8 | 20 | 10 | 17,5 | 16 | 25 |
| 408058 | G1/8 | 5 | 21 | 6 | 20 | 11 | 14,3 | 13 | 21 |
| 404058 | G1/4 | 5 | 23 | 8 | 20 | 11 | 17,5 | 16 | 26 |
| 408068 | G1/8 | 6 | 20,5 | 6 | 23 | 13 | 14,3 | 13 | 29 |
| 404068 | G1/4 | 6 | 22 | 8 | 23 | 13 | 17,5 | 16 | 34 |
| 408088 | G1/8 | 8 | 21,5 | 6 | 25 | 15 | 15,5 | 14 | 37 |
| 404088 | G1/4 | 8 | 23 | 8 | 25 | 15 | 17,5 | 16 | 41 |
| 403088 | G3/8 | 8 | 26,5 | 10 | 25 | 15 | 22 | 20 | 52 |
| 404108 | G1/4 | 10 | 29 | 8 | 28,5 | 17,5 | 20,7 | 19 | 61 |
| 403108 | G3/8 | 10 | 30,5 | 10 | 28,5 | 17,5 | 22 | 20 | 68 |
| 402108 | G1/2 | 10 | 31 | 12 | 28,5 | 17,5 | 26,8 | 24 | 83 |
| 404128 | G1/4 | 12 | 28,5 | 8 | 32 | 21,5 | 24,5 | 22 | 94 |
| 403128 | G3/8 | 12 | 31 | 10 | 32 | 21,5 | 24,5 | 22 | 96 |
| 402128 | G1/2 | 12 | 34 | 12 | 32 | 21,5 | 26,8 | 24 | 113 |
| 403148 | G3/8 | 14 | 34 | 10 | 36,5 | 25,5 | 29 | 26 | 160 |
| 402148 | G1/2 | 14 | 36 | 12 | 36,5 | 25,5 | 29 | 26 | 166 |
| 40G2168 | G1/2 | 16 | 36 | 12 | 40 | 27 | 31,5 | 28 | 195 |
| 407168 | G3/4 | 16 | 38,5 | 12 | 40 | 27 | 32 | 30 | 221 |
Em 2001, a Sistem do Brasil foi oficialmente inaugurada na cidade de Caxias do Sul – RS. Uma joint-venture entre a Sistem Pneumática de Bologna, Itália e o Grupo Manzato de Caxias do Sul, Brasil. A empresa atende diretamente distribuidores, revendas e fabricantes de máquinas.