Conexão Reta Fixa Rosca Macho NPT
| CÓDIGO | A | B | C | D | E | CH | CH1 | Peso (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10K040 | N1/8 | 4 | 22 | 8 | 11,2 | 10 | 3 | 8 |
| 10X040 | N1/4 | 4 | 25 | 10 | 15,5 | 14 | 3 | 17 |
| 10K060 | N1/8 | 6 | 22 | 8 | 13,4 | 12 | 4 | 13 |
| 10X060 | N1/4 | 6 | 27 | 10 | 15,5 | 14 | 4 | 19 |
| 10K080 | N1/8 | 8 | 29 | 8 | 15,5 | 14 | 6 | 16 |
| 10X080 | N1/4 | 8 | 28 | 10 | 15,5 | 14 | 6 | 18 |
| 10X100 | N1/4 | 10 | 34 | 10 | 19 | 17 | 8 | 29 |
| 10Y100 | N3/8 | 10 | 33 | 11 | 19 | 17 | 8 | 32 |
| 10X120 | N1/4 | 12 | 37 | 10 | 23,5 | 21 | 8 | 44 |
| 10Y120 | N3/8 | 12 | 36 | 11 | 23,5 | 21 | 10 | 42 |
| 10Z120 | N1/2 | 12 | 36 | 14 | 24,5 | 22 | 10 | 54 |
Em 2001, a Sistem do Brasil foi oficialmente inaugurada na cidade de Caxias do Sul – RS. Uma joint-venture entre a Sistem Pneumática de Bologna, Itália e o Grupo Manzato de Caxias do Sul, Brasil. A empresa atende diretamente distribuidores, revendas e fabricantes de máquinas.