Conexão Reta Fixa Rosca Macho Métrica
CÓDIGO | A | B | C | D | E | CH | CH1 | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105048 | M5 | 4 | 22 | 4 | 10 | 9 | 2,5 | 6 |
106048 | M6x0,75 | 4 | 23 | 5 | 10 | 9 | 2,5 | 6 |
10061048 | M6x1 | 4 | 23 | 5 | 10 | 9 | 2,5 | 6 |
108140 | M8x1 | 4 | 22 | 6 | 10,4 | 9 | 3 | 6 |
105058 | M5 | 5 | 22 | 4 | 11 | 10 | 2,5 | 7 |
105068 | M5 | 6 | 26 | 4 | 13 | 12 | 2,5 | 13 |
106168 | M6x1 | 6 | 26 | 5 | 13 | 12 | 2,5 | 14 |
10081268 | M8x1,25 | 6 | 27,5 | 6 | 13 | 12 | 4 | 12 |
101168 | M10x1 | 6 | 24,5 | 6 | 14,3 | 13 | 4 | 12 |
102168 | M12x1 | 6 | 26 | 8 | 17,5 | 16 | 4 | 19 |
10121268 | M12x1,25 | 6 | 26 | 8 | 17,5 | 16 | 4 | 19 |
101268 | M12x1,5 | 6 | 26 | 8 | 17,5 | 16 | 4 | 18 |
10081288 | M8x1,25 | 8 | 29,5 | 6 | 15,5 | 14 | 4 | 17 |
101188 | M10x1 | 8 | 29,5 | 6 | 15,5 | 14 | 5 | 18 |
10121088 | M12x1 | 8 | 29 | 8 | 17,5 | 16 | 6 | 17 |
10121288 | M12x1,25 | 8 | 29 | 8 | 17,5 | 16 | 6 | 20 |
101288 | M12x1,5 | 8 | 29 | 8 | 17,5 | 16 | 6 | 19 |
Em 2001, a Sistem do Brasil foi oficialmente inaugurada na cidade de Caxias do Sul – RS. Uma joint-venture entre a Sistem Pneumática de Bologna, Itália e o Grupo Manzato de Caxias do Sul, Brasil. A empresa atende diretamente distribuidores, revendas e fabricantes de máquinas.