Conexão Reta Rosca Fêmea BSP/Métrica
CÓDIGO | A | B | C | D | CH | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|
235040 | M5 | 4 | 24 | 6 | 9 | 8 |
238040 | G1/8 | 4 | 27 | 8 | 12 | 11 |
234040 | G1/4 | 4 | 30 | 10 | 16 | 20 |
238050 | G1/8 | 5 | 27 | 8 | 12 | 12 |
238060 | G1/8 | 6 | 31 | 8 | 13 | 19 |
234060 | G1/4 | 6 | 32 | 10 | 16 | 24 |
238080 | G1/8 | 8 | 33 | 8 | 15 | 26 |
234080 | G1/4 | 8 | 34 | 10 | 16 | 26 |
234100 | G1/4 | 10 | 36 | 10 | 17 | 34 |
233100 | G3/8 | 10 | 36 | 11 | 20 | 41 |
234120 | G1/4 | 12 | 39 | 10 | 21 | 66 |
233120 | G3/8 | 12 | 39 | 11 | 21 | 57 |
233140 | G3/8 | 14 | 45 | 10 | 26 | 107 |
Em 2001, a Sistem do Brasil foi oficialmente inaugurada na cidade de Caxias do Sul – RS. Uma joint-venture entre a Sistem Pneumática de Bologna, Itália e o Grupo Manzato de Caxias do Sul, Brasil. A empresa atende diretamente distribuidores, revendas e fabricantes de máquinas.