Distribuidor 3 Vias Rosca Fêmea BSP
CÓDIGO | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
188040 | G1/8 | 4 | 23 | 22 | 15 | 56 | 3,25 | 13 | 18×18 | 52 |
188050 | G1/8 | 5 | 24 | 23 | 15 | 56 | 3,25 | 13 | 18×18 | 135 |
188060 | G1/8 | 6 | 29 | 23 | 15 | 56 | 3,25 | 13 | 18×18 | 72 |
184060 | G1/4 | 6 | 30 | 27 | 15 | 58 | 3,7 | 14,3 | 20×20 | 80 |
183060 | G3/8 | 6 | 30 | 30 | 17 | 66 | 3,7 | 14,3 | 20×20 | 89 |
183080 | G3/8 | 8 | 32 | 30 | 17 | 66 | 3,7 | 14,3 | 20×20 | 93 |
183100 | G3/8 | 10 | 40 | 33 | 40 | 78 | 4,6 | 21,5 | 30×20 | 151 |
182100 | G1/2 | 10 | 40 | 33 | 40 | 78 | 4,6 | 21,5 | 30×25 | 175 |
182120 | G1/2 | 12 | 42 | 38,5 | 44 | 87 | 4,6 | 21,5 | 30×25 | 227 |
Em 2001, a Sistem do Brasil foi oficialmente inaugurada na cidade de Caxias do Sul – RS. Uma joint-venture entre a Sistem Pneumática de Bologna, Itália e o Grupo Manzato de Caxias do Sul, Brasil. A empresa atende diretamente distribuidores, revendas e fabricantes de máquinas.