Distribuidor 6 Vias Rosca Fêmea BSP
| CÓDIGO | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Peso (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 198040 | G1/8 | 4 | 23 | 22 | 15 | 56 | 3,25 | 13 | 20×20 | 80 |
| 198050 | G1/8 | 5 | 24 | 23 | 15 | 56 | 3,25 | 13 | 20×20 | 144 |
| 198060 | G1/8 | 6 | 29 | 23 | 15 | 56 | 3,25 | 13 | 20×20 | 101 |
| 194060 | G1/4 | 6 | 30 | 27 | 15 | 58 | 3,7 | 14,3 | 20×20 | 109 |
| 193060 | G3/8 | 6 | 30 | 30 | 17 | 66 | 3,7 | 14,3 | 20×20 | 113 |
| 193080 | G3/8 | 8 | 32 | 30 | 17 | 66 | 3,7 | 14,3 | 20×20 | 134 |
| 193100 | G3/8 | 10 | 40 | 33 | 40 | 78 | 4,6 | 22 | 30×20 | 204 |
| 192100 | G1/2 | 10 | 40 | 33 | 40 | 78 | 4,6 | 22 | 30×25 | 232 |
| 192120 | G1/2 | 12 | 42 | 38,5 | 44 | 87 | 4,6 | 22 | 30×25 | 326 |
Em 2001, a Sistem do Brasil foi oficialmente inaugurada na cidade de Caxias do Sul – RS. Uma joint-venture entre a Sistem Pneumática de Bologna, Itália e o Grupo Manzato de Caxias do Sul, Brasil. A empresa atende diretamente distribuidores, revendas e fabricantes de máquinas.