Inserto Redutor SP Resinada
| CÓDIGO | A | B | C | D | E | Peso (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 254062 | 4 | 6 | 45,5 | 11 | 22 | 4 |
| 254082 | 4 | 8 | 48,5 | 14 | 25 | 5 |
| 256082 | 6 | 8 | 51 | 14 | 25 | 9 |
| 254102 | 4 | 10 | 47,5 | 15,5 | 28 | 5 |
| 256102 | 6 | 10 | 50,5 | 15,5 | 28 | 9 |
| 258102 | 8 | 10 | 52 | 15,5 | 28 | 10 |
| 254122 | 4 | 12 | 49 | 16 | 30 | 5 |
| 256122 | 6 | 12 | 53,5 | 16 | 30 | 9 |
| 258122 | 8 | 12 | 54 | 16 | 30 | 11 |
| 251122 | 10 | 12 | 56 | 18,5 | 30 | 16 |
| 256142 | 6 | 14 | 56,5 | 16 | 33 | 9 |
| 258142 | 8 | 14 | 57 | 16 | 33 | 12 |
| 251142 | 10 | 14 | 59 | 18,5 | 33 | 16 |
| 252142 | 12 | 14 | 60 | 22 | 33 | 21 |
Em 2001, a Sistem do Brasil foi oficialmente inaugurada na cidade de Caxias do Sul – RS. Uma joint-venture entre a Sistem Pneumática de Bologna, Itália e o Grupo Manzato de Caxias do Sul, Brasil. A empresa atende diretamente distribuidores, revendas e fabricantes de máquinas.