Parafuso Tubular 1 Posição
| CÓDIGO | A | B | C | D | E | CH | CH1 | Peso (g) | Vedação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 355000 | M5 | 9 | 18,5 | 4 | 15 | 8 | 4 | 3 | NYLON |
| 358000 | G1/8 | 14 | 27 | 6 | 23 | 14 | - | 14 | NYLON IM |
| 358000/F | G1/8 | 14 | 27 | 6 | 23 | 14 | - | 14 | ALUMÍNIO |
| 358000/T | G1/8 | 14 | 27 | 6 | 23 | 14 | - | 19 | NYLON |
| 354000 | G1/4 | 16 | 29,5 | 5,5 | 25,5 | 17 | - | 24 | NYLON IM |
| 354000/F | G1/4 | 16 | 29,5 | 6,5 | 25,5 | 17 | - | 24 | ALUMÍNIO |
| 354000/T | G1/4 | 16 | 29,5 | 6,5 | 25,5 | 17 | - | 24 | NYLON |
Em 2001, a Sistem do Brasil foi oficialmente inaugurada na cidade de Caxias do Sul – RS. Uma joint-venture entre a Sistem Pneumática de Bologna, Itália e o Grupo Manzato de Caxias do Sul, Brasil. A empresa atende diretamente distribuidores, revendas e fabricantes de máquinas.