Parafuso Tubular 2 Posições
| CÓDIGO | A | B | C | D | E | CH | CH1 | Peso (g) | Vedação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 365000 | M5 | 9 | 28,5 | 4 | 25 | 8 | 4 | 4 | NYLON |
| 368000 | G1/8 | 14 | 43 | 6,5 | 39 | 14 | - | 19 | NYLON IM |
| 368000/F | G1/8 | 14 | 43 | 6,5 | 39 | 14 | - | 19 | ALUMÍNIO |
| 368000/T | G1/8 | 14 | 43 | 6,5 | 39 | 14 | - | 19 | NYLON |
| 364000 | G1/4 | 16 | 46 | 4 | 42 | 17 | - | 34 | NYLON IM |
| 364000/F | G1/4 | 16 | 46 | 5,5 | 42 | 17 | - | 35 | ALUMÍNIO |
| 364000/T | G1/4 | 16 | 46 | 5,5 | 42 | 17 | - | 32 | NYLON |
Em 2001, a Sistem do Brasil foi oficialmente inaugurada na cidade de Caxias do Sul – RS. Uma joint-venture entre a Sistem Pneumática de Bologna, Itália e o Grupo Manzato de Caxias do Sul, Brasil. A empresa atende diretamente distribuidores, revendas e fabricantes de máquinas.