Parafuso Tubular Fêmea 1 Posição
| CÓDIGO | A | B | C | D | E | CH | Peso (g) | Vedação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 358800 | G1/8 | 14 | 35 | 6 | 23 | 14 | 19 | NYLON IM |
| 358800/F | G1/8 | 14 | 35 | 6 | 23 | 14 | 18 | ALUMÍNIO |
| 358800/T | G1/8 | 14 | 35 | 6 | 23 | 14 | 19 | NYLON |
| 354400 | G1/4 | 16 | 40 | 5,5 | 25,5 | 17 | 33 | NYLON IM |
| 354400/F | G1/4 | 16 | 40 | 6,5 | 25,5 | 17 | 33 | ALUMÍNIO |
| 354400/T | G1/4 | 16 | 40 | 6,5 | 25,5 | 17 | 33 | NYLON |
Em 2001, a Sistem do Brasil foi oficialmente inaugurada na cidade de Caxias do Sul – RS. Uma joint-venture entre a Sistem Pneumática de Bologna, Itália e o Grupo Manzato de Caxias do Sul, Brasil. A empresa atende diretamente distribuidores, revendas e fabricantes de máquinas.