Reguladora de Velocidade Macho Métrico com manípulo
| CÓDIGO | A | B | C | C2 | C3 | D | E | F | CH | Peso (g) | Q–>R | R–>Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46504V | M5 | 4 | 41 | 53 | 56 | 4 | 23 | 10 | 10 | 22 | 0-70Nl/min | 140 Nl/min |
| 46505V | M5 | 5 | 29 | 41 | 44 | 4 | 23 | 10 | 10 | 22 | 0-70Nl/min | 140 Nl/min |
| 46506V | M5 | 6 | 41 | 53 | 56 | 4 | 24,5 | 12 | 10 | 29 | 0-70Nl/min | 140 Nl/min |
| 44504V | M5 | 4 | 41 | 53 | 56 | 4 | 23 | 10 | 10 | 22 | 0-70Nl/min | 140 Nl/min |
| 44505V | M5 | 5 | 29 | 41 | 44 | 4 | 23 | 10 | 10 | 22 | 0-70 NI/min | 140 NI/min |
| 44506V | M5 | 6 | 41 | 53 | 56 | 4 | 24,5 | 12 | 10 | 29 | 0-70Nl/min | 140 Nl/min |
| 52504V | M5 | 4 | 41 | 53 | 56 | 4 | 23 | 10 | 10 | 22 | 0-70Nl/min | 140 Nl/min |
| 52505V | M5 | 5 | 29 | 41 | 44 | 4 | 23 | 10 | 10 | 22 | 0-70Nl/min | 140 Nl/min |
| 52506V | M5 | 6 | 41 | 53 | 56 | 4 | 24,5 | 12 | 10 | 29 | 0-70Nl/min | 140 Nl/min |
Em 2001, a Sistem do Brasil foi oficialmente inaugurada na cidade de Caxias do Sul – RS. Uma joint-venture entre a Sistem Pneumática de Bologna, Itália e o Grupo Manzato de Caxias do Sul, Brasil. A empresa atende diretamente distribuidores, revendas e fabricantes de máquinas.