Reguladora de Velocidade Rosca Macho BSP – Tubo com manípulo
| CÓDIGO | A | B | C | C2 | C3 | D | E | F | CH | Peso (g) | Q–>R | R–>Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95804V | G1/8 | 4 | 53 | 66 | 71 | 6 | 24 | 15,5 | 14 | 44 | 0-200 Nl/min | 200 Nl/min |
| 95805V | G1/8 | 5 | 38 | 51 | 56 | 6 | 24 | 15,5 | 14 | 44 | 0-400 NI/min | 360 NI/min |
| 95806V | G1/8 | 6 | 53 | 66 | 71 | 6 | 27 | 15,5 | 14 | 48 | 0-600 Nl/min | 480 Nl/min |
| 95406V | G1/4 | 6 | 62 | 78 | 80 | 8 | 28,5 | 17,8 | 16 | 71 | 0-600 Nl/min | 500 Nl/min |
| 95808V | G1/8 | 8 | 53 | 66 | 71 | 6 | 29 | 15,5 | 14 | 49 | 0-680 Nl/min | 500 Nl/min |
| 95408V | G1/4 | 8 | 62 | 78 | 80 | 8 | 30 | 17,8 | 16 | 74 | 0-850 Nl/min | 650 Nl/min |
| 95410V | G1/4 | 10 | 44 | 60 | 62 | 8 | 31 | 17,8 | 16 | 77 | 0-900 Nl/min | 700 Nl/min |
| 97804V | G1/8 | 4 | 53 | 66 | 71 | 6 | 24 | 15,5 | 14 | 44 | 0-200 Nl/min | 200 Nl/min |
| 97805V | G1/8 | 5 | 38 | 51 | 56 | 6 | 24 | 15,5 | 14 | 44 | 0-400 NI/min | 360 NI/min |
| 97806V | G1/8 | 6 | 53 | 66 | 71 | 6 | 27 | 15,5 | 14 | 48 | 0-600 Nl/min | 480 Nl/min |
| 97406V | G1/4 | 6 | 62 | 78 | 80 | 8 | 28,5 | 17,8 | 16 | 71 | 0-600 Nl/min | 500 Nl/min |
| 97808V | G1/8 | 8 | 53 | 66 | 71 | 6 | 29 | 15,5 | 14 | 49 | 0-680 Nl/min | 500 Nl/min |
| 97408V | G1/4 | 8 | 62 | 78 | 80 | 8 | 30 | 17,8 | 16 | 74 | 0-850 Nl/min | 650 Nl/min |
| 97410V | G1/4 | 10 | 44 | 60 | 62 | 8 | 31 | 17,8 | 16 | 77 | 0-900 Nl/min | 700 Nl/min |
| 98804V | G1/8 | 4 | 53 | 66 | 71 | 6 | 24 | 15,5 | 14 | 44 | 0-200 Nl/min | 200 Nl/min |
| 98805V | G1/8 | 5 | 38 | 51 | 56 | 6 | 24 | 15,5 | 14 | 44 | 0-400 NI/min | 360 NI/min |
| 98806V | G1/8 | 6 | 53 | 66 | 71 | 6 | 27 | 15,5 | 14 | 48 | 0-600 Nl/min | 480 Nl/min |
| 98406V | G1/4 | 6 | 62 | 78 | 80 | 8 | 28,5 | 17,8 | 16 | 71 | 0-600 Nl/min | 500 Nl/min |
| 98808V | G1/8 | 8 | 53 | 66 | 71 | 6 | 29 | 15,5 | 14 | 49 | 0-680 Nl/min | 500 Nl/min |
| 98408V | G1/4 | 8 | 62 | 78 | 80 | 8 | 30 | 17,8 | 16 | 74 | 0-850 Nl/min | 650 Nl/min |
| 98410V | G1/4 | 10 | 44 | 60 | 62 | 8 | 31 | 17,8 | 16 | 77 | 0-900 Nl/min | 700 Nl/min |
| 99804V | G1/8 | 4 | 53 | 66 | 71 | 6 | 24 | 15,5 | 14 | 44 | 0-200 Nl/min | 200 Nl/min |
| 99805V | G1/8 | 5 | 38 | 51 | 56 | 6 | 24 | 15,5 | 14 | 44 | 0-400 NI/min | 360 NI/min |
| 99806V | G1/8 | 6 | 53 | 66 | 71 | 6 | 27 | 15,5 | 14 | 48 | 0-600 Nl/min | 480 Nl/min |
| 99406V | G1/4 | 6 | 62 | 78 | 80 | 8 | 28,5 | 17,8 | 16 | 71 | 0-600 Nl/min | 500 Nl/min |
| 99808V | G1/8 | 8 | 53 | 66 | 71 | 6 | 29 | 15,5 | 14 | 49 | 0-680 Nl/min | 500 Nl/min |
| 99408V | G1/4 | 8 | 62 | 78 | 80 | 8 | 30 | 17,8 | 16 | 74 | 0-850 Nl/min | 650 Nl/min |
| 99410V | G1/4 | 10 | 44 | 60 | 62 | 8 | 31 | 17,8 | 16 | 77 | 0-900 Nl/min | 700 Nl/min |
| 85804V | G1/8 | 4 | 53 | 66 | 71 | 6 | 24 | 15,5 | 14 | 44 | 0-200 Nl/min | 200 Nl/min |
| 85805V | G1/8 | 5 | 38 | 51 | 56 | 6 | 24 | 15,5 | 14 | 44 | 0-400 NI/min | 360 NI/min |
| 85806V | G1/8 | 6 | 53 | 66 | 71 | 6 | 27 | 15,5 | 14 | 48 | 0-600 Nl/min | 480 Nl/min |
| 85406V | G1/4 | 6 | 62 | 78 | 80 | 8 | 28,5 | 17,8 | 16 | 71 | 0-600 Nl/min | 500 Nl/min |
| 85808V | G1/8 | 8 | 53 | 66 | 71 | 6 | 29 | 15,5 | 14 | 49 | 0-680 Nl/min | 500 Nl/min |
| 85408V | G1/4 | 8 | 62 | 78 | 80 | 8 | 30 | 17,8 | 16 | 74 | 0-850 Nl/min | 650 Nl/min |
| 85410V | G1/4 | 10 | 44 | 60 | 62 | 8 | 31 | 17,8 | 16 | 77 | 0-900 Nl/min | 700 Nl/min |
Em 2001, a Sistem do Brasil foi oficialmente inaugurada na cidade de Caxias do Sul – RS. Uma joint-venture entre a Sistem Pneumática de Bologna, Itália e o Grupo Manzato de Caxias do Sul, Brasil. A empresa atende diretamente distribuidores, revendas e fabricantes de máquinas.