Reguladora de Velocidade Rosca Macho BSP – Tubo maior vazão com manípulo
| CÓDIGO | A | B | C | C2 | C3 | D | E | F | CH | Peso (g) | Q–>R | R–>Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95480V | G1/4 | 8 | 54 | 69 | 76 | 8 | 32,5 | 23 | 22 | 132 | 0-1300 NI/min | 1000 NI/min |
| 95308V | G3/8 | 8 | 57 | 72 | 79 | 10 | 32,5 | 23 | 22 | 144 | 0-1450 NI/min | 1000 NI/min |
| 95401V | G1/4 | 10 | 54 | 69 | 76 | 8 | 33,5 | 23 | 22 | 134 | 0-1700 NI/min | 1100 NI/min |
| 95310V | G3/8 | 10 | 57 | 72 | 79 | 10 | 33,5 | 23 | 22 | 147 | 0-1700 NI/min | 1250 NI/min |
| 95312V | G3/8 | 12 | 57 | 72 | 79 | 10 | 37 | 23 | 22 | 154 | 0-1750 NI/min | 1300 NI/min |
| 95212V | G1/2 | 12 | 59 | 74 | 81 | 12 | 37 | 23 | 24 | 168 | 0-1800 NI/min | 1300 NI/min |
| 97480V | G1/4 | 8 | 54 | 69 | 76 | 8 | 32,5 | 23 | 22 | 132 | 0-1300 NI/min | 1000 NI/min |
| 97308V | G3/8 | 8 | 57 | 72 | 79 | 10 | 32,5 | 23 | 22 | 144 | 0-1450 NI/min | 1000 NI/min |
| 97401V | G1/4 | 10 | 54 | 69 | 76 | 8 | 33,5 | 23 | 22 | 134 | 0-1700 NI/min | 1100 NI/min |
| 97310V | G3/8 | 10 | 57 | 72 | 79 | 10 | 33,5 | 23 | 22 | 147 | 0-1700 NI/min | 1250 NI/min |
| 97312V | G3/8 | 12 | 57 | 72 | 79 | 10 | 37 | 23 | 22 | 154 | 0-1750 NI/min | 1300 NI/min |
| 97212V | G1/2 | 12 | 59 | 74 | 81 | 12 | 37 | 23 | 24 | 168 | 0-1800 NI/min | 1300 NI/min |
| 98480V | G1/4 | 8 | 54 | 69 | 76 | 8 | 32,5 | 23 | 22 | 132 | 0-1300 NI/min | 1000 NI/min |
| 98308V | G3/8 | 8 | 57 | 72 | 79 | 10 | 32,5 | 23 | 22 | 144 | 0-1450 NI/min | 1000 NI/min |
| 98401V | G1/4 | 10 | 54 | 69 | 76 | 8 | 33,5 | 23 | 22 | 134 | 0-1700 NI/min | 1100 NI/min |
| 98310V | G3/8 | 10 | 57 | 72 | 79 | 10 | 33,5 | 23 | 22 | 147 | 0-1700 NI/min | 1250 NI/min |
| 98312V | G3/8 | 12 | 57 | 72 | 79 | 10 | 37 | 23 | 22 | 154 | 0-1750 NI/min | 1300 NI/min |
| 98212V | G1/2 | 12 | 59 | 74 | 81 | 12 | 37 | 23 | 24 | 168 | 0-1800 NI/min | 1300 NI/min |
| 99480V | G1/4 | 8 | 54 | 69 | 76 | 8 | 32,5 | 23 | 22 | 132 | 0-1300 NI/min | 1000 NI/min |
| 99308V | G3/8 | 8 | 57 | 72 | 79 | 10 | 32,5 | 23 | 22 | 144 | 0-1450 NI/min | 1000 NI/min |
| 99401V | G1/4 | 10 | 54 | 69 | 76 | 8 | 33,5 | 23 | 22 | 134 | 0-1700 NI/min | 1100 NI/min |
| 99310V | G3/8 | 10 | 57 | 72 | 79 | 10 | 33,5 | 23 | 22 | 147 | 0-1700 NI/min | 1250 NI/min |
| 99312V | G3/8 | 12 | 57 | 72 | 79 | 10 | 37 | 23 | 22 | 154 | 0-1750 NI/min | 1300 NI/min |
| 99212V | G1/2 | 12 | 59 | 74 | 81 | 12 | 37 | 23 | 24 | 168 | 0-1800 NI/min | 1300 NI/min |
| 85480V | G1/4 | 8 | 54 | 69 | 76 | 8 | 32,5 | 23 | 22 | 132 | 0-1300 NI/min | 1000 NI/min |
| 85308V | G3/8 | 8 | 57 | 72 | 79 | 10 | 32,5 | 23 | 22 | 144 | 0-1450 NI/min | 1000 NI/min |
| 85401V | G1/4 | 10 | 54 | 69 | 76 | 8 | 33,5 | 23 | 22 | 134 | 0-1700 NI/min | 1100 NI/min |
| 85310V | G3/8 | 10 | 57 | 72 | 79 | 10 | 33,5 | 23 | 22 | 147 | 0-1700 NI/min | 1250 NI/min |
| 85312V | G3/8 | 12 | 57 | 72 | 79 | 10 | 37 | 23 | 22 | 154 | 0-1750 NI/min | 1300 NI/min |
| 85212V | G1/2 | 12 | 59 | 74 | 81 | 12 | 37 | 23 | 24 | 168 | 0-1800 NI/min | 1300 NI/min |
Em 2001, a Sistem do Brasil foi oficialmente inaugurada na cidade de Caxias do Sul – RS. Uma joint-venture entre a Sistem Pneumática de Bologna, Itália e o Grupo Manzato de Caxias do Sul, Brasil. A empresa atende diretamente distribuidores, revendas e fabricantes de máquinas.