União Reta Tubo-Tubo para Painel
| CÓDIGO | A | B | C | D | E | CH | CH1 | Peso (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800040 | 4 | M12x1 | 14 | 24,5 | 10 | 13 | 14 | 20 |
| 800050 | 5 | M12x1 | 15 | 25 | 10 | 13 | 14 | 20 |
| 800060 | 6 | M15x1 | 16,5 | 28,5 | 11 | 18 | 18 | 38 |
| 800080 | 8 | M17x1 | 18,5 | 32 | 13 | 20 | 20 | 51 |
| 800100 | 10 | M20x1,5 | 19 | 32,5 | 13 | 22 | 22 | 63 |
| 800120 | 12 | M22x1,5 | 20 | 34 | 13 | 25 | 25 | 79 |
| 800140 | 14 | M27x1,5 | 22 | 34 | 13 | 30 | 30 | 132 |
Em 2001, a Sistem do Brasil foi oficialmente inaugurada na cidade de Caxias do Sul – RS. Uma joint-venture entre a Sistem Pneumática de Bologna, Itália e o Grupo Manzato de Caxias do Sul, Brasil. A empresa atende diretamente distribuidores, revendas e fabricantes de máquinas.