| CÓDIGO | A | B | C | D | E | F | CH | Q–>R | R–>Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 974808 | G1/4 | 8 | 54 | 8 | 32,5 | 23 | 22 | 0-1300 Nl/min | 1000 Nl/min |
| 973088 | G3/8 | 8 | 57 | 10 | 32,5 | 23 | 22 | 0-1450 Nl/min | 1000 Nl/min |
| 974018 | G1/4 | 10 | 54 | 8 | 33,5 | 23 | 22 | 0-1700 Nl/min | 1100 Nl/min |
| 973108 | G3/8 | 10 | 57 | 10 | 33,5 | 23 | 22 | 0-1700 Nl/min | 1250 Nl/min |
| 973128 | G3/8 | 12 | 57 | 10 | 37 | 23 | 22 | 0-1750 Nl/min | 1300 Nl/min |
| 972128 | G1/2 | 12 | 59 | 12 | 37 | 23 | 24 | 0-1800 Nl/min | 1300 Nl/min |
| 994808 | G1/4 | 8 | 54 | 8 | 32,5 | 23 | 22 | 0-1300 Nl/min | 1000 Nl/min |
| 993088 | G3/8 | 8 | 57 | 10 | 32,5 | 23 | 22 | 0-1450 Nl/min | 1000 Nl/min |
| 994018 | G1/4 | 10 | 54 | 8 | 33,5 | 23 | 22 | 0-1700 Nl/min | 1100 Nl/min |
| 993108 | G3/8 | 10 | 57 | 10 | 33,5 | 23 | 22 | 0-1700 Nl/min | 1250 Nl/min |
| 993128 | G3/8 | 12 | 57 | 10 | 37 | 23 | 22 | 0-1750 Nl/min | 1300 Nl/min |
| 992128 | G1/2 | 12 | 59 | 12 | 37 | 23 | 24 | 0-1800 Nl/min | 1300 Nl/min |
Em 2001, a Sistem do Brasil foi oficialmente inaugurada na cidade de Caxias do Sul – RS. Uma joint-venture entre a Sistem Pneumática de Bologna, Itália e o Grupo Manzato de Caxias do Sul, Brasil. A empresa atende diretamente distribuidores, revendas e fabricantes de máquinas.