Conexão em Y Rosca macho BSP/Métrica
| CÓDIGO | A | B | C | D | E | F | G | CH | Peso (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 345048 | M5 | 4 | 34,6 | 4 | 10 | 3 | 10 | 8 | 17 |
| 348047 | G1/8 | 4 | 36,9 | 5 | 10 | 3 | 10 | 10 | 20 |
| 344047 | G1/4 | 4 | 38,6 | 6 | 10 | 3 | 10 | 10 | 22 |
| 348067 | G1/8 | 6 | 42,4 | 5 | 13 | 3 | 13 | 11 | 33 |
| 344067 | G1/4 | 6 | 43,3 | 6 | 13 | 3 | 13 | 11 | 35 |
| 344087 | G1/4 | 8 | 44,8 | 6 | 15 | 3 | 15 | 13 | 44 |
| 348087 | G1/8 | 8 | 44,7 | 6 | 15 | 3 | 15 | 13 | 43 |
| 343087 | G3/8 | 8 | 47,6 | 7,8 | 15 | 3 | 15 | 13 | 50 |
Em 2001, a Sistem do Brasil foi oficialmente inaugurada na cidade de Caxias do Sul – RS. Uma joint-venture entre a Sistem Pneumática de Bologna, Itália e o Grupo Manzato de Caxias do Sul, Brasil. A empresa atende diretamente distribuidores, revendas e fabricantes de máquinas.