Conexão Reta Fixa Rosca Macho BSP + O-ring
CÓDIGO | A | B | C | D | E | CH | CH1 | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108048 | G1/8 | 4 | 20 | 6 | 14,3 | 13 | 3 | 8 |
104048 | G1/4 | 4 | 23 | 8 | 17,5 | 16 | 3 | 17 |
108058 | G1/8 | 5 | 22,5 | 6 | 14,3 | 13 | 4 | 11 |
104058 | G1/4 | 5 | 23,5 | 8 | 17,5 | 16 | 4 | 16 |
108068 | G1/8 | 6 | 24,5 | 6 | 14,3 | 13 | 4 | 12 |
104068 | G1/4 | 6 | 26 | 8 | 17,5 | 16 | 4 | 20 |
108088 | G1/8 | 8 | 29,5 | 6 | 15,5 | 14 | 5 | 18 |
104088 | G1/4 | 8 | 29 | 8 | 17,5 | 16 | 6 | 21 |
103088 | G3/8 | 8 | 32 | 10 | 22 | 20 | 6 | 36 |
102088 | G1/2 | 8 | 34 | 12 | 26 | 24 | 6 | 60 |
108108 | G1/8 | 10 | 33 | 8 | 19 | 17 | 5 | 27 |
104108 | G1/4 | 10 | 34 | 8 | 19 | 17 | 8 | 28 |
103108 | G3/8 | 10 | 32 | 10 | 22 | 20 | 8 | 36 |
102108 | G1/2 | 10 | 36 | 12 | 26,8 | 24 | 8 | 63 |
104128 | G1/4 | 12 | 36 | 8 | 23,5 | 21 | 8 | 47 |
103128 | G3/8 | 12 | 37 | 10 | 23,5 | 21 | 10 | 46 |
102128 | G1/2 | 12 | 37 | 12 | 26,8 | 24 | 10 | 61 |
103148 | G3/8 | 14 | 42 | 10 | 28 | 25 | 10 | 78 |
102148 | G1/2 | 14 | 44 | 12 | 28 | 25 | 12 | 96 |
103168 | G3/8 | 16 | 45 | 10 | 30 | 27 | 10 | 85 |
10G2168 | G1/2 | 16 | 45 | 12 | 30 | 27 | 13 | 91 |
107168 | G3/4 | 16 | 45 | 12 | 34 | 30 | 13 | 95 |
Em 2001, a Sistem do Brasil foi oficialmente inaugurada na cidade de Caxias do Sul – RS. Uma joint-venture entre a Sistem Pneumática de Bologna, Itália e o Grupo Manzato de Caxias do Sul, Brasil. A empresa atende diretamente distribuidores, revendas e fabricantes de máquinas.