Reguladora de Velocidade Rosca Fêmea para Painel
| CÓDIGO | A | B | C | D | E | F | G | CH | CH1 | CH2 | Peso (g) | Q–>R | R–>Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 450880 | G1/8 | G1/8 | 33 | 9 | 21,5 | M12x1 | 6 | 14 | 14 | 13 | 45 | 0-600 Nl/min | 480 Nl/min |
| 450440 | G1/4 | G1/4 | 36 | 9 | 26 | M15x1 | 6 | 18 | 16 | 17 | 68 | 0-850 Nl/min | 650 Nl/min |
| 450330 | G3/8 | G3/8 | 44 | 12 | 26,5 | M17x1 | 9 | 20 | 21 | 21 | 145 | 0-1700 Nl/min | 1250 Nl/min |
| 470880 | G1/8 | G1/8 | 33 | 9 | 21,5 | M12x1 | 6 | 14 | 14 | 13 | 45 | 0-600 Nl/min | 480 Nl/min |
| 470440 | G1/4 | G1/4 | 36 | 9 | 26 | M15x1 | 6 | 18 | 16 | 17 | 68 | 0-850 Nl/min | 650 Nl/min |
| 470330 | G3/8 | G3/8 | 44 | 12 | 26,5 | M17x1 | 9 | 20 | 21 | 21 | 145 | 0-1700 Nl/min | 1250 Nl/min |
| 480880 | G1/8 | G1/8 | 33 | 9 | 21,5 | M12x1 | 6 | 14 | 14 | 13 | 45 | 0-600 Nl/min | 480 Nl/min |
| 480440 | G1/4 | G1/4 | 36 | 9 | 26 | M15x1 | 6 | 18 | 16 | 17 | 68 | 0-850 Nl/min | 650 Nl/min |
| 480330 | G3/8 | G3/8 | 44 | 12 | 26,5 | M17x1 | 9 | 20 | 21 | 21 | 145 | 0-1700 Nl/min | 1250 Nl/min |
| 490880 | G1/8 | G1/8 | 33 | 9 | 21,5 | M12x1 | 6 | 14 | 14 | 13 | 45 | 0-600 Nl/min | 480 Nl/min |
| 490440 | G1/4 | G1/4 | 36 | 9 | 26 | M15x1 | 6 | 18 | 16 | 17 | 68 | 0-850 Nl/min | 650 Nl/min |
| 490330 | G3/8 | G3/8 | 44 | 12 | 26,5 | M17x1 | 9 | 20 | 21 | 21 | 145 | 0-1700 Nl/min | 1250 Nl/min |
| 560880 | G1/8 | G1/8 | 33 | 9 | 21,5 | M12x1 | 6 | 14 | 14 | 13 | 45 | 0-600 Nl/min | 480 Nl/min |
| 560440 | G1/4 | G1/4 | 36 | 9 | 26 | M15x1 | 6 | 18 | 16 | 17 | 68 | 0-850 Nl/min | 650 Nl/min |
| 560330 | G3/8 | G3/8 | 44 | 12 | 26,5 | M17x1 | 9 | 20 | 21 | 21 | 145 | 0-1700 Nl/min | 1250 Nl/min |
Em 2001, a Sistem do Brasil foi oficialmente inaugurada na cidade de Caxias do Sul – RS. Uma joint-venture entre a Sistem Pneumática de Bologna, Itália e o Grupo Manzato de Caxias do Sul, Brasil. A empresa atende diretamente distribuidores, revendas e fabricantes de máquinas.